簡(jiǎn)要描述:超低頻IEPE加速度傳感器具有良好的低頻特性,用于大型結(jié)構(gòu)、土木工程、道橋、地震等場(chǎng)合的微振、超低頻測(cè)量,與具有良好低頻性能的WS-4601恒流適配器配用,可測(cè)試加速度、速度、位移。該產(chǎn)品與伺服式傳感器相比具有更寬的頻率覆蓋、更高的可靠性和更合理的性價(jià)比。該傳感器可水平放置測(cè)試地脈動(dòng)。 本產(chǎn)品采用具有優(yōu)良低頻特性的芯體,傳感器經(jīng)過時(shí)效處理和長(zhǎng)期存儲(chǔ),靈敏度穩(wěn)定。
詳細(xì)介紹
品牌 | 北京波譜 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,建材,交通,航天 |
---|
超低頻IEPE加速度傳感器 |
本產(chǎn)品具有良好的低頻特性,用于大型結(jié)構(gòu)、土木工程、道橋、地震等場(chǎng)合的微振、超低頻測(cè)量,與具有良好低頻性能的WS-4601超低頻恒流適配器配用,可測(cè)試加速度、速度、位移。該產(chǎn)品與伺服式傳感器相比具有更寬的頻率覆蓋、更高的可靠性和更合理的性價(jià)比。該傳感器可水平放置測(cè)試地脈動(dòng)。
低頻、超低頻傳感器采用具有優(yōu)良低頻特性的芯體,傳感器經(jīng)過時(shí)效處理和長(zhǎng)期存儲(chǔ),靈敏度穩(wěn)定。
應(yīng)用領(lǐng)域:●大型結(jié)構(gòu)●土木工程●道橋測(cè)試●地震測(cè)試●微震、橋梁測(cè)試
低頻IEPE加速度傳感器 | ||||||
| | |
| |||
型號(hào) | KD | KD1020LC | KD1050LC | KD1100LC | KD1100LCT | KD1200LC |
靈敏度 | mV/g | 200 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 |
測(cè)量范圍 | g | 25 | 10 | 5 | 5 | 2.5 |
頻率響應(yīng) | Hz | 0.5~4K | 0.2~2.5K | 0.2~2K | 0.2~2K | 0.1~1K |
諧振頻率 | Hz | ≥18K | ≥8K | ≥5K | ≥5K | ≥3K |
使用溫度 | ℃ | -40~100 | -40~100 | -40~100 | -40~100 | -40~100 |
橫向靈敏度 | % | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
幅值線性 | % | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
供電電壓 | VDC | 18-30 | 18-30 | 18-30 | 18-30 | 18-30 |
供電電流 | mA | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
沖擊極限 | g | 25 | 10 | 5 | 5 | 2.5 |
殼體材料 | / | 高強(qiáng)度不銹鋼 | 鈦合金 | 高強(qiáng)度不銹鋼 | ||
密封形式 | / | 粘接 | ||||
感應(yīng)元件 | / | 陶瓷 | ||||
結(jié)構(gòu)形式 | / | 剪切 | ||||
安裝方式 | / | M5 | ||||
輸出方式 | / | 側(cè)端L5 | 側(cè)端L5 | 側(cè)端L5 | 側(cè)端L5 | 側(cè)端L5 |
重量 | 克 | 32 | 68 | 95 | 70 | 200 |
外形尺寸 | mm | Φ20*19 | Φ26*30 | Φ29*23 | Φ29*30.5 | Φ33*31 |
與地絕緣 | / | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
特性 | 內(nèi)置IEPE電路、高強(qiáng)度信號(hào)輸出、本底噪聲低、分辨率高 | |||||
應(yīng)用 | 地面建筑、地基振動(dòng)監(jiān)測(cè)、地質(zhì)結(jié)構(gòu)研究、橋梁結(jié)構(gòu)測(cè)試、模態(tài)分析、地震預(yù)警等 |
超低頻IEPE加速度傳感器 | ||||||
|
|
|
| |||
型號(hào) | KD | KD1500LC | KD11000LQ | KD11000L | KD12000L | KD15000L |
靈敏度 | mV/g | 5000 | 10000 | 10000 | 20000 | 50000 |
測(cè)量范圍 | g | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.1 |
頻率響應(yīng) | Hz | 0.1~1K | 0.1~1K | 0.1~500 | 0.1~200 | 0.1~100 |
諧振頻率 | Hz | ≥2.5K | ≥3K | ≥2K | ≥1K | ≥500 |
使用溫度 | ℃ | -40~100 | -40~100 | -40~100 | -40~100 | -40~100 |
橫向靈敏度 | % | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
幅值線性 | % | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
供電電壓 | VDC | 18-30 | 18-30 | 18-30 | 18-30 | 18-30 |
供電電流 | mA | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
沖擊極限 | g | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
殼體材料 | / | 高強(qiáng)度不銹鋼 | LY12/不銹鋼 | |||
密封形式 | / | 粘接 | ||||
感應(yīng)元件 | / | 陶瓷 | ||||
結(jié)構(gòu)形式 | / | 剪切 | ||||
安裝方式 | / | M5 | ||||
輸出方式 | / | 側(cè)端L5 | 頂端L5 | 頂端L5 | 頂端L5 | 頂端L5 |
重量 | 克 | 230 | 200 | 550 | 550 | ~1000 |
外形尺寸 | mm | Φ36*32 | Φ33*37 | Φ55*45 | Φ55*45 | Φ70*50 |
與地絕緣 | / | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
特性 | 內(nèi)置IEPE電路、高強(qiáng)度信號(hào)輸出、本底噪聲低、分辨率高 | |||||
應(yīng)用 | 地面建筑、地基振動(dòng)監(jiān)測(cè)、地質(zhì)結(jié)構(gòu)研究、橋梁結(jié)構(gòu)測(cè)試、模態(tài)分析、地震預(yù)警等 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃